SILABUS
SEKOLAH : SMK Negeri 1Bukittinggi
MATA PELAJARAN : Perkerasan Jalan Raya
KELAS / SEMESTER : III/I
Alokasi / waktu : 8 X 45 menit
NO | STANDART KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| | | | | | | | | ||
1 | Melaksanakan pekerjaan jalan | 1.1 Mende skripsikan pekerjaan jalan | Dasar dasar perkerasaan jalan raya | - menjelaskan metoda metoda dalam perencanaan tebal perkerasaan. | - metoda perencanaan perkerasaan. | -kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 x5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | - mendefinisikan penggolongan jalan. | - fungsi dan kebutuhan jalan. | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1X 5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | - pengambilan data untuk perencanaan tebal perkerasan jalan. | - data perencanaan tebal perkerasan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | | | | | ||
| | 1.2 Mengetahui jenis perkerasaan jalan yang tepat sesuai dengan keadaan alamnya. | Menyebutkan jenis perkerasan jalan raya | Menjelaskan macam macam perkerasan jalan raya | Metode perkerasan yang digunakan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | Menentukan jenis perkerasan | Pemakain jenis perkerasan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | sda | ||
| | | | Menjelaskaan istilah istilah dalam pekerjaan jalan | Pengertian dan kegunaan dari istilah perkerasaan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | | | | | ||
| | 1.3 meng indentifikasi lapisan perkerasan jalan | Menjelaskan matrial lapisan perkerasan | Menjelaskan lapisan permukaan (surface) | Menjelaskan fungsi dan ketahanan matrial yang digunakan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | Menjelaskan lapisan pondasi atas (base) | Menjelaskan fungsi dan ketahanan matrial yang digunakan penyipat datar | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | sda | ||
| | | | Menjelaskan pondasi bawah (sub base) | Menjelaskan fungsi dan ketahanan matrial yang digunakan | -kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | Menjelaskan lapisan tanah permukaan (subgrade) | Menjelaskan fungsi dan ketahanan matrial yang digunakan | -kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | | | | | ||
2 | Merencanakan perkerasaan jalan baru ( new countrukctiion) | 2.1 Meng identifikasi harian lalulintas rata rata | Mendefinisikan parameter lalulintas kendaraan | Menjelaskan jumlah jalur berdasarkan lebar perkerasan | Penentuan jumlah jalur | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | Menjelasakan koefisien distribusi kendaraan | Koefisien kendaraab berat dan kendaraan ringan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | Menjelaskan angka ekivalen beban sumbu kendaraan | Penentuan berat beban persumbu kendaraan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | 2.2 Meng identifikasi daya dukung tanah | Menghitung korelasi daya dukung tanah dengan factor regional | Menjelaskan daya dukung tanah dasar | Menentukan nilai CBR | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | Mennjelaskan factor regional perkerasan | Menentukan nilai factor regional | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | Menentukan korelasi nilai CBR dengan FR | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | | | | | ||
| | 2.3 Meng identifikasi indeks permukaan | Medefinisikan indeks lapisan perkerasaan | Menjelaskan indeks awal dan akhir umur rencana | Menentukan kehalusan dan kekokohan permukaan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | Menentukan fungsiional jalan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | Menentukan jenis lapis perkerasan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | Menjelaskan koefisien relative | Penggunaaan standart kekuatan bahan | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | Menentukan tebal lapisan minimum | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | | | | | ||
3 | Kontruksi bertahap (stage countruction) | 3.1 Meng identifikasi Analisa komponen perkerasaan | Mendefinisikan analisa komponen perkerasan | Perhitungan ITP countruction | Menentukan lapsan ITP tahap I 60% | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | 3.2 Menjelaskan metoda kontruksi bertahap | Merencanakan perkerasan tahap kedua | Perhitungan ITPn | Menentukan lapsan ITPn tahap II 40% | kecakapan menjawab pertanyaan -Tugas -Keaktivan ber tanya | 1 X5menit | Buku Proyek Jalan,Dan SNI 1732-1989-F Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan | ||
| | | | | | | | | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar